Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2003 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | – |
1993 Mazda RX-7 R1 | Front ONLY | None | – |
1993 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | – |
1994 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | – |
1994 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | – |
1994 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | – |
1995 Mazda RX-7 Base | Front ONLY | None | – |
1995 Mazda RX-7 R2 | Front ONLY | None | – |
1995 Mazda RX-7 Touring | Front ONLY | None | – |
2004 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 Mazdaspeed | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Mazda 6 i | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Mazda 6 S | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Santa Fe GLS | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Rally Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Hyundai Veloster RE:FLEX | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus NX200t Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus NX200t F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Hyundai Veloster Value Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo R-Spec | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Veloster Turbo Ultimate | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus NX300 F Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus NX300 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus RX350 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Lexus RX350L Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Hyundai Santa Fe Limited | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
BBS XR 18×8 5×114.3 ET40 Bronze Wheel -82mm PFS/Clip Required
BBS XR 18×8 5×114.3 ET40 Bronze Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Warning: This product listing contains generic images
About BBS
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece “RS” design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. “Technology through Motorsports” is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 8.0 inches |
Bolt Pattern | 5×114.3 |
Offset | 40 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | XR0104MBZ |
Reviews
There are no reviews yet.