Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2003 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Audi A4 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Audi A4 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Audi S4 Avant | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Audi S4 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Audi S4 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Audi S4 Avant | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Audi A4 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Audi A4 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Audi S4 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volkswagen CC Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volkswagen CC VR6 | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volkswagen CC VR6 4Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volkswagen CC Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volkswagen CC VR6 | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volkswagen CC VR6 4Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volkswagen CC Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volkswagen CC VR6 4Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Volkswagen CC VR6 Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Volkswagen CC VR6 Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC Lux Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC Lux Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Volkswagen CC Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen CC Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen CC Sport Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A5 Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A5 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A5 Quattro Cabriolet | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen CC Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen CC 4 Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen CC VR6 4Motion Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen CC Executive 4 Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen CC Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A5 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A5 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A5 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A5 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A5 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen CC Trend | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen CC R-Line Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen CC R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen CC V6 Executive 4Motion | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen CC R-Line Executive | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen CC Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Arteon SEL Premium R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Arteon SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Arteon SE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 BMW X5 xDrive40i | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi RS3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volkswagen Arteon SE | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volkswagen Arteon SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volkswagen Arteon SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2019 BMW X5 xDrive50i | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Arteon SEL R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volkswagen Arteon SEL Premium R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volkswagen Arteon SEL R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi S3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volkswagen Arteon SE | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volkswagen Arteon SEL R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volkswagen Arteon SEL Premium R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2022 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2022 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2022 Audi S3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
BBS XR 20×8.5 5×112 ET35 Platinum Gloss Wheel -82mm PFS/Clip Required
BBS XR 20×8.5 5×112 ET35 Platinum Gloss Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Warning: This product listing contains generic images
About BBS
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece “RS” design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. “Technology through Motorsports” is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 20 inches |
Width | 8.5 inches |
Bolt Pattern | 5×112 |
Offset | 35 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | XR0302PG |
Reviews
There are no reviews yet.